3 Zimmer
1 Bad
max. 6 Personen · Hunde erlaubt
3 Zimmer
1 Bad
max. 6 Personen · Hunde erlaubt
Apartment
Kolberg
Buchung möglich
Noch freie Plätze
Spielplätze
in der Nähe
Garten mit GrillGarten mit GrillGarten mit Grill
vorhanden
1 Parkplatz pro Wohnung
kostenlos
Waschmaschine
Gegen Gebühr
Hunde
erlaubt gegen Gebühr
Deutscher Ansprechpartner
vor Ort
| Anreise | Abreise | Anzahl der Übernachtungen | Gesamtpreis inkl. Endreinigung für 4 Personen |
| Sa 06.06.2026 | Sa 13.06.2026 | 7 | 605 € |
| Sa 13.06.2026 | Sa 20.06.2026 | 7 | 605 € |
| Sa 20.06.2026 | Sa 27.06.2026 | 7 | 605 € |
| Sa 27.06.2026 | Sa 04.07.2026 | 7 | 605 € |
| Sa 04.07.2026 | Sa 11.07.2026 | 7 | 675 € |
| Sa 11.07.2026 | Sa 18.07.2026 | 7 | 675 € |
| Sa 18.07.2026 | Sa 25.07.2026 | 7 | 675 € |
| Sa 25.07.2026 | Sa 01.08.2026 | 7 | 745 € |
| Sa 01.08.2026 | Sa 08.08.2026 | 7 | 745 € |
| Sa 08.08.2026 | Sa 15.08.2026 | 7 | 675 € |
| Sa 15.08.2026 | Sa 22.08.2026 | 7 | 675 € |
| Sa 22.08.2026 | Sa 29.08.2026 | 7 | 675 € |
| Sa 29.08.2026 | Sa 05.09.2026 | 7 | 605 € |
| Sa 05.09.2026 | Sa 12.09.2026 | 7 | 605 € |
| Sa 12.09.2026 | Sa 19.09.2026 | 7 | 605 € |
Im Preis enthalten sind:
– Nutzung der Ferienwohnung
– 1 kostenfreier Parkplatz vor der Wohnung
– Nutzung von Garten und Grillplatz
– Bettwäsche für den Aufenthalt
– inkl. Endreinigung
- Zusätzlicher Parkplatz
- Aufenthalt von Hunden
- Wechsel der Bettwäsche
- Nutzung der Waschmaschine
Ausstattung
Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, 2-er Kochplatte, Besteck & Geshir, Töpfe & Pfannen, Microwelle, Kochnische
kostenloser Grill zum Ausleihen
1 Parkplatz
Erdgeschoss 2













